|
売地
[価格]
500万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 佐野市富岡町 | 佐野/犬伏地区 |
所有権 | 234.91m² 7万円 |
相談 |

| 物件番号 | 1569 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 佐野 犬伏地区 | 学区 | 犬伏小学校 北中学校 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | |
| 借地料 | - | 都市計画 | |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 北 6m(幅員) 公道 14m(接面) | セットバック | |
| 特色 | 東京電力、公営水道、公共下水、古屋有 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月07日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月24日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|