栃木市 中古住宅 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
中古戸建 栃木市藤岡町藤岡 中古住宅
1673
| 価格 | 450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市藤岡町藤岡 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 170.18m²(51.47坪) |
| 建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
中古戸建 栃木市藤岡町赤麻 中古住宅
1720
| 価格 | 570万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市藤岡町赤麻 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 360.24m²(108.97坪) |
| 建物面積 | 107.14m²(32.4坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
中古戸建 栃木市岩舟町 中古住宅
1705
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市岩舟町静和 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 177.44m²(53.67坪) |
| 建物面積 | 96.45m²(29.17坪) |
| 築年月 | 1982 |
中古戸建 栃木市藤岡町西前原 中古住宅
1692
| 価格 | 690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市藤岡町西前原 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 808.02m²(244.42坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 1995 |
中古戸建 栃木市薗部町 中古住宅
1643
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市薗部町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 210m²(63.52坪) |
| 建物面積 | 117m²(35.39坪) |
| 築年月 | 1982 |
中古戸建 栃木市旭町
1646
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市旭町 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 191m²(57.77坪) |
| 建物面積 | 60.33m²(18.24坪) |
| 築年月 | 1966/03 |
中古戸建 栃木市大平町真弓 中古住宅
1715
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市大平町真弓 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 499.99m²(151.24坪) |
| 建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
中古戸建 栃木市西方町金崎
1383
| 価格 | 790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市西方町金崎 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 264.49m²(80坪) |
| 建物面積 | 105.32m²(31.85坪) |
| 築年月 | 1991/10 |
中古戸建 栃木市藤岡町甲 中古住宅
1694
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市藤岡町甲 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 495.82m²(149.98坪) |
| 建物面積 | 109.01m²(32.97坪) |
| 築年月 | 1988/07 |
中古戸建 栃木市大塚町
1261
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市大塚町 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 241.06m²(72.92坪) |
| 建物面積 | 63.76m²(19.28坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
中古戸建 栃木市大平町牛久
1550
| 価格 | 940万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市大平町牛久 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 285.45m²(86.34坪) |
| 建物面積 | 120.9m²(36.57坪) |
| 築年月 | 1967/11 |
中古戸建 栃木市城内町
1554
| 価格 | 970万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市城内町 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 496m²(150.04坪) |
| 建物面積 | 159.4m²(48.21坪) |
| 築年月 | 1991 |
中古戸建 栃木市藤岡町藤岡 中古住宅
1304
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市藤岡町藤岡 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 200m²(60.5坪) |
| 建物面積 | 90m²(27.22坪) |
| 築年月 | 1993 |
中古戸建 栃木市都賀町合戦場 中古住宅
1301
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市都賀町合戦場 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 330m²(99.82坪) |
| 建物面積 | 80m²(24.2坪) |
| 築年月 | 2000 |
中古戸建 栃木市大平町西水代 ラビットハウスアダチ
1230
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市大平町西水代 |
| 間取 | 1LDK |
| 土地面積 | 291m²(88.02坪) |
| 建物面積 | 159m²(48.09坪) |
| 築年月 | 1996 |
中古戸建 栃木市大平町富田
1678
| 価格 | 1,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市大平町富田 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 155.28m²(46.97坪) |
| 建物面積 | 119.24m²(36.07坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
中古戸建 栃木市平井町
1231
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市平井町 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 528m²(159.72坪) |
| 建物面積 | 116m²(35.09坪) |
| 築年月 | 1986 |
中古戸建 栃木市藤岡町大前
1251
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市藤岡町大前 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 1,170m²(353.92坪) |
| 建物面積 | 146m²(44.16坪) |
| 築年月 | 2009/10 |
中古戸建 栃木市大平町富田
1553
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市大平町富田 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 477.03m²(144.3坪) |
| 建物面積 | 136.21m²(41.2坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
中古戸建 栃木市箱森町 中古住宅
1667
| 価格 | 1,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市箱森町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 200.59m²(60.67坪) |
| 建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2011/11 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
