栃木市 売地 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
売地 栃木市藤岡町大前

1513
価格 | 174万円 |
---|---|
坪単価 | 3.3万円 |
所在地 | 栃木市藤岡町大前 |
土地面積 | 174m²(52.63坪) |
売地 栃木市藤岡町都賀

1394
価格 | 187万円 |
---|---|
坪単価 | 1.8万円 |
所在地 | 栃木市藤岡町都賀 |
土地面積 | 344.28m²(104.14坪) |
売地 栃木市岩舟町静

1336
価格 | 240万円 |
---|---|
坪単価 | 2万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町静 |
土地面積 | 397.96m²(120.38坪) |
売地 栃木市藤岡町太田

1623
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 3.5万円 |
所在地 | 栃木市藤岡町太田 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地 栃木市大平町西水代 土地(2区画)

1572
価格 | 352万円 |
---|---|
坪単価 | 2万円 |
所在地 | 栃木市大平町西水代 |
土地面積 | 583m²(176.35坪) |
売地 栃木市藤岡町甲

1424
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 3.8万円 |
所在地 | 栃木市藤岡町甲 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地 栃木市藤岡町藤岡

1343
価格 | 435万円 |
---|---|
坪単価 | 5.5万円 |
所在地 | 栃木市藤岡町藤岡 |
土地面積 | 259.74m²(78.57坪) |
売地 栃木市藤岡町藤岡

1349
価格 | 435万円 |
---|---|
坪単価 | 5.5万円 |
所在地 | 栃木市藤岡町藤岡 |
土地面積 | 259.74m²(78.57坪) |
売地 栃木市大平町川連

1655
価格 | 436万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 栃木市大平町川連 |
土地面積 | 362.22m²(109.57坪) |
売地 栃木市大平町富田 2区画

1638
価格 | 566万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 栃木市大平町富田 |
土地面積 | 343m²(103.75坪) |
売地 栃木市都賀町大橋

1379
価格 | 588万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 栃木市都賀町大橋 |
土地面積 | 648.77m²(196.25坪) |
売地 栃木市大平町蔵井 土地

1626
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 4.5万円 |
所在地 | 栃木市大平町蔵井 |
土地面積 | 437m²(132.19坪) |
売地 栃木市片柳町

1211
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 栃木市片柳町 |
土地面積 | 198.34m²(59.99坪) |
売地 栃木市岩舟町静

1459
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町静 |
土地面積 | 396m²(119.79坪) |
売地 栃木市薗部町 中古住宅

1652
価格 | 696万円 |
---|---|
坪単価 | 11.5万円 |
所在地 | 栃木市薗部町 |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
売地 栃木市岩舟町静

1512
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 8万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町静 |
土地面積 | 353.99m²(107.08坪) |
売地 栃木市岩舟町和泉 土地

1630
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 1万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町和泉 |
土地面積 | 2,920m²(883.3坪) |
売地 栃木市柳橋町 8区画土地

1624
価格 | 1,035万円 |
---|---|
坪単価 | 13.5万円 |
所在地 | 栃木市柳橋町 |
土地面積 | 254.51m²(76.98坪) |
売地 栃木市大平町富田 土地

1631
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 4.29万円 |
所在地 | 栃木市大平町富田 |
土地面積 | 847m²(256.21坪) |
売地 栃木市岩舟町和泉

1374
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町和泉 |
土地面積 | 655m²(198.13坪) |
物件数:23件
1 2 (1/2)