売地(100坪以上) 物件情報
物件一覧
売地 佐野市富士見町
1403
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.8万円 |
| 所在地 | 佐野市富士見町 |
| 土地面積 | 472.34m²(142.88坪) |
売地 佐野市葛生西
1410
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.8万円 |
| 所在地 | 佐野市葛生西 |
| 土地面積 | 387.06m²(117.08坪) |
売地 栃木市岩舟町静 土地
1708
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.89万円 |
| 所在地 | 栃木市岩舟町静 |
| 土地面積 | 460m²(139.15坪) |
売地 佐野市免鳥町 土地
1713
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.7万円 |
| 所在地 | 佐野市免鳥町 |
| 土地面積 | 499m²(150.94坪) |
売地 佐野市堀米町 土地
1712
| 価格 | 786万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.5万円 |
| 所在地 | 佐野市堀米町 |
| 土地面積 | 400m²(121坪) |
売地 栃木市岩舟町静
1512
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8万円 |
| 所在地 | 栃木市岩舟町静 |
| 土地面積 | 353.99m²(107.08坪) |
売地 佐野市植下町 土地
1625
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6万円 |
| 所在地 | 佐野市植下町 |
| 土地面積 | 454.98m²(137.63坪) |
売地 佐野市中町 土地
1674
| 価格 | 860万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.5万円 |
| 所在地 | 佐野市中町 |
| 土地面積 | 515.53m²(155.94坪) |
売地 栃木市岩舟町和泉 土地
1630
| 価格 | 883万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1万円 |
| 所在地 | 栃木市岩舟町和泉 |
| 土地面積 | 2,920m²(883.3坪) |
売地 佐野市犬伏下町 土地
1689
| 価格 | 899万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.3万円 |
| 所在地 | 佐野市犬伏下町 |
| 土地面積 | 899m²(271.94坪) |
売地 佐野市植上町 土地
1546
| 価格 | 948万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.3万円 |
| 所在地 | 佐野市植上町 |
| 土地面積 | 379.26m²(114.72坪) |
売地 佐野市中町 土地
1511
| 価格 | 966万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4万円 |
| 所在地 | 佐野市中町 |
| 土地面積 | 798m²(241.39坪) |
売地 佐野市葛生西3丁目
1427
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.1万円 |
| 所在地 | 佐野市葛生西 |
| 土地面積 | 356m²(107.69坪) |
売地 佐野市下羽田町 土地
1682
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.6万円 |
| 所在地 | 佐野市下羽田町 |
| 土地面積 | 699.12m²(211.48坪) |
売地 佐野市犬伏新町
1340
| 価格 | 990万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9万円 |
| 所在地 | 佐野市犬伏新町 |
| 土地面積 | 363.63m²(109.99坪) |
売地 栃木市大平町富田 土地
1631
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.29万円 |
| 所在地 | 栃木市大平町富田 |
| 土地面積 | 847m²(256.21坪) |
売地 佐野市中町
1213
| 価格 | 1,135万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.3万円 |
| 所在地 | 佐野市中町 |
| 土地面積 | 708m²(214.17坪) |
売地 佐野市上台町
1328
| 価格 | 1,150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.4万円 |
| 所在地 | 佐野市上台町 |
| 土地面積 | 405.11m²(122.54坪) |
売地 栃木市岩舟町和泉
1374
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6万円 |
| 所在地 | 栃木市岩舟町和泉 |
| 土地面積 | 655m²(198.13坪) |
売地 佐野市中町
1407
| 価格 | 1,224万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4万円 |
| 所在地 | 佐野市中町 |
| 土地面積 | 1,011m²(305.82坪) |
