売地(すべて) 物件情報
物件一覧
売地 栃木市藤岡町甲 土地
1680
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.8万円 |
| 所在地 | 栃木市藤岡町甲 |
| 土地面積 | 422.6m²(127.83坪) |
売地 佐野市柿平町
1532
| 価格 | 150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.8万円 |
| 所在地 | 佐野市柿平町 |
| 土地面積 | 183m²(55.35坪) |
売地 栃木市藤岡町大前
1513
| 価格 | 174万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.3万円 |
| 所在地 | 栃木市藤岡町大前 |
| 土地面積 | 174m²(52.63坪) |
売地 栃木市藤岡町都賀
1394
| 価格 | 187万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.8万円 |
| 所在地 | 栃木市藤岡町都賀 |
| 土地面積 | 344.28m²(104.14坪) |
売地 佐野市若松町
1598
| 価格 | 190万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.7万円 |
| 所在地 | 佐野市若松町 |
| 土地面積 | 133.63m²(40.42坪) |
売地 佐野市田沼町 5番区画
1346
| 価格 | 198万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.2万円 |
| 所在地 | 佐野市田沼町 |
| 土地面積 | 200.12m²(60.53坪) |
売地 佐野市豊代町
1428
| 価格 | 227万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.5万円 |
| 所在地 | 佐野市豊代町 |
| 土地面積 | 300.16m²(90.79坪) |
売地 栃木市岩舟町静
1336
| 価格 | 240万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2万円 |
| 所在地 | 栃木市岩舟町静 |
| 土地面積 | 397.96m²(120.38坪) |
売地 佐野市富士町 2区画
1380
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.7万円 |
| 所在地 | 佐野市富士町 |
| 土地面積 | 499.99m²(151.24坪) |
売地 足利市毛野新町 土地
1600
| 価格 | 315万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.3万円 |
| 所在地 | 足利市毛野新町 |
| 土地面積 | 240m²(72.6坪) |
売地 栃木市藤岡町太田
1623
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.5万円 |
| 所在地 | 栃木市藤岡町太田 |
| 土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地 栃木市大平町西水代 土地(2区画)
1572
| 価格 | 352万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2万円 |
| 所在地 | 栃木市大平町西水代 |
| 土地面積 | 583m²(176.35坪) |
売地 栃木市藤岡町甲
1424
| 価格 | 380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.8万円 |
| 所在地 | 栃木市藤岡町甲 |
| 土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地 佐野市吉水駅前一丁目
1338
| 価格 | 385万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7万円 |
| 所在地 | 佐野市吉水駅前 |
| 土地面積 | 181.81m²(54.99坪) |
売地 佐野市大橋町 土地
1531
| 価格 | 391万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7万円 |
| 所在地 | 佐野市大橋町 |
| 土地面積 | 185m²(55.96坪) |
売地 佐野市中町 土地
1462
| 価格 | 395万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円 |
| 所在地 | 佐野市中町 |
| 土地面積 | 258m²(78.04坪) |
売地 佐野市犬伏下町
1395
| 価格 | 398万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.5万円 |
| 所在地 | 佐野市犬伏下町 |
| 土地面積 | 175m²(52.93坪) |
売地 佐野市関川町 土地
1714
| 価格 | 398万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.67万円 |
| 所在地 | 佐野市関川町 |
| 土地面積 | 358m²(108.29坪) |
売地 佐野市中町 3区画
1458
| 価格 | 402万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円 |
| 所在地 | 佐野市中町 |
| 土地面積 | 266m²(80.46坪) |
売地 佐野市関川町
1521
| 価格 | 406万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7万円 |
| 所在地 | 佐野市関川町 |
| 土地面積 | 191.73m²(57.99坪) |
