| 物件番号 | Bt1380 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 250万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 1.7万円 | 地区 | 犬伏地区 | |||||||||||||||
| 所在地 | 佐野市富士町 | 土地面積 | 499.99m2 ( 151.24坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 畑 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 西 9m(幅員) 公道 17m(接面) 西 9m(幅員) 公道 4m(接面) |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 東京電力、公営水道、浄化槽、更地 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() 外観 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||
|
|
| ■スマホサイト■ |