| 物件番号 | Bt1628 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 1,499万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 3.2万円 | 地区 | 田沼地区 | |||||||||||||||
| 所在地 | 佐野市多田町 | 土地面積 | 1549m2 ( 468.57坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 畑 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 借地料 | |||||||||||||||||
| 接道 | 西 4m(幅員) 公道 48m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 日当たり良好、東京電力、公共下水、公営水道、更地 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() 外観 ![]() |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||
|
|
| ■スマホサイト■ |