| 物件番号 | Bt1674 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 860万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 5.5万円 | 地区 | 葛生地区 | |||||||||||||||
| 所在地 | 佐野市中町 | 土地面積 | 515.53m2 ( 155.94坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 畑 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 借地料 | |||||||||||||||||
| 接道 | 東 8m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 日当たり良好、公営水道、公営水道、更地 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() 外観 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||
|
|
| ■スマホサイト■ |