| 物件番号 | Bk1700 | |||||||||||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 980万円 | |||||||||||||||
| 地区 | 館林 | 所在地 | 館林市足次町 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 481m2 ( 145.5坪 ) | 建物面積 | 210m2 ( 63.52坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | S50 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
| 接道 | 東 4m(幅員) 公道 15m(接面) | 学区 | 小学校区:第九小学校 中学校区:第一中学校 |
|||||||||||||||
| 特色 | 東京電力、公営水道、浄化槽 | |||||||||||||||||
| おすすめコメント | 2階建×4戸 戸建×2戸 計6戸 2階建1戸、戸建2戸 計3世帯入居中 家賃:7.3万円/月 年間:87.6万円 利回り8.9% |
|||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() 外観 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||
|
|
| ■スマホサイト■ |