| 物件番号 | Bt1709 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 1,100万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 11万円 | 地区 | 植野地区 | |||||||||||||||
| 所在地 | 佐野市植下町 | 土地面積 | 330m2 ( 99.82坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 畑 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 6m(幅員) 公道 東 3.5m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 角地、日当たり良好、閑静な住宅街、東京電力、公営水道、公共下水、古屋有 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() 外観 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||
|
|
| ■スマホサイト■ |