礼金無し物件 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (2/2)
AP フラワーハイツ【ペット相談可能】
345
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐野市奈良渕町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.17m²(15.78坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP サンシャイン宏池A・B・C
48
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐野市久保町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50.78m²(15.36坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
MS フェリーチェアピア
170
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐野市赤坂町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 54m²(16.33坪) |
| 築年月 | 1991 |
MS フェリーチェアピア
214
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 佐野市赤坂町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 54m²(16.33坪) |
| 築年月 | 1991 |
AP ソーユーハウス2
45
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 佐野市久保町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 48.05m²(14.53坪) |
| 築年月 | 1994/08 |
AP ハイツコートサイドA
85
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 佐野市大橋町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 46.37m²(14.02坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
MS クレールプレイス佐野
361
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐野市堀米町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60m²(18.15坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
AP メゾネット相田アパート
57
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 佐野市田沼町243 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.72m²(18.97坪) |
| 築年月 | 2007/08 |
MS フェリーチェアピア
168
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 佐野市赤坂町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54m²(16.33坪) |
| 築年月 | 1991 |
AP チロリンシティB
43
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐野市犬伏上町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.58m²(13.78坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
AP チロリンシティB★ペット可・オール電化★
273
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐野市犬伏上町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.58m²(13.78坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
MS オリーブコート
118
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 佐野市亀井町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.52m²(16.18坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS サンクレスト高萩
405
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐野市高萩町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60m²(18.15坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
AP チロリンシティA☆オール電化☆
401
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐野市犬伏上町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 61.68m²(18.65坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
AP ピノン★大和ハウスの新築★
406
| 賃料 | 6.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐野市富岡町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.43m²(17.07坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
戸建 米山南町貸家
362
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐野市米山南町 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 74.55m²(22.55坪) |
| 築年月 | 1983/05 |
戸建 佐野市関川町 一戸建
411
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐野市関川町914-7 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 104.34m²(31.56坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
物件数:37件
1 2 (2/2)
