100坪以上の土地 物件情報
物件一覧
売地 佐野市中町 土地

1670
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 2.5万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 822m²(248.65坪) |
中古戸建 佐野市戸室町

1364
価格 | 650万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市戸室町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 971.9m²(293.99坪) |
建物面積 | 133.78m²(40.46坪) |
築年月 | 1973/04 |
中古戸建 佐野市田沼町

1558
価格 | 700万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市田沼町 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 347.36m²(105.07坪) |
建物面積 | 64.84m²(19.61坪) |
築年月 | 1963/01 |
売地 佐野市下羽田町 土地

1567
価格 | 728万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 佐野市下羽田町 |
土地面積 | 802m²(242.6坪) |
売地 栃木市岩舟町静

1512
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 8万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町静 |
土地面積 | 353.99m²(107.08坪) |
中古戸建 佐野市吉水町 中古住宅

1611
価格 | 850万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市吉水町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 468.57m²(141.74坪) |
建物面積 | 108.25m²(32.74坪) |
築年月 | 1981/05 |
売地 佐野市植下町 土地

1625
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 佐野市植下町 |
土地面積 | 454.98m²(137.63坪) |
売地 佐野市中町 土地

1511
価格 | 966万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 798m²(241.39坪) |
中古戸建 栃木市城内町

1554
価格 | 970万円 |
---|---|
所在地 | 栃木市城内町 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 496m²(150.04坪) |
建物面積 | 159.4m²(48.21坪) |
築年月 | 1991 |
中古戸建 館林市堀工町 中古住宅

1621
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 館林市堀工町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 150m²(45.37坪) |
建物面積 | 1,067.5m²(322.91坪) |
築年月 | 1983 |
中古戸建 佐野市黒袴町 中古住宅

1672
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市黒袴町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 419m²(126.74坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 1967 |
売地 佐野市犬伏新町

1340
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
所在地 | 佐野市犬伏新町 |
土地面積 | 363.63m²(109.99坪) |
中古戸建 足利市大沼田町

1658
価格 | 990万円 |
---|---|
所在地 | 足利市大沼田町 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 735.49m²(222.48坪) |
建物面積 | 218m²(65.94坪) |
築年月 | 1987 |
売地 佐野市犬伏中町

1474
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 1.46万円 |
所在地 | 佐野市犬伏中町 |
土地面積 | 2,266m²(685.46坪) |
売地 栃木市岩舟町和泉 土地

1630
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 1万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町和泉 |
土地面積 | 2,920m²(883.3坪) |
中古戸建 佐野市赤見町

1561
価格 | 1,095万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市赤見町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 586m²(177.26坪) |
建物面積 | 124.44m²(37.64坪) |
築年月 | 1979 |
売地 栃木市大平町富田 土地

1631
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 4.29万円 |
所在地 | 栃木市大平町富田 |
土地面積 | 847m²(256.21坪) |
売地 佐野市中町

1213
価格 | 1,135万円 |
---|---|
坪単価 | 5.3万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 708m²(214.17坪) |
売地 佐野市上台町

1328
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 9.4万円 |
所在地 | 佐野市上台町 |
土地面積 | 405.11m²(122.54坪) |
売地 佐野市植上町 8区画

1546
価格 | 1,166万円 |
---|---|
坪単価 | 17万円 |
所在地 | 佐野市植上町 |
土地面積 | 212.59m²(64.3坪) |