100坪以上の土地 物件情報
物件一覧
売地 佐野市犬伏新町

1340
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
所在地 | 佐野市犬伏新町 |
土地面積 | 363.63m²(109.99坪) |
中古戸建 足利市大沼田町

1658
価格 | 990万円 |
---|---|
所在地 | 足利市大沼田町 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 735.49m²(222.48坪) |
建物面積 | 218m²(65.94坪) |
築年月 | 1987 |
売地 栃木市岩舟町和泉 土地

1630
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 1万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町和泉 |
土地面積 | 2,920m²(883.3坪) |
中古戸建 佐野市赤見町

1561
価格 | 1,095万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市赤見町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 586m²(177.26坪) |
建物面積 | 124.44m²(37.64坪) |
築年月 | 1979 |
売地 栃木市大平町富田 土地

1631
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 4.29万円 |
所在地 | 栃木市大平町富田 |
土地面積 | 847m²(256.21坪) |
売地 佐野市中町

1213
価格 | 1,135万円 |
---|---|
坪単価 | 5.3万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 708m²(214.17坪) |
売地 佐野市上台町

1328
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 9.4万円 |
所在地 | 佐野市上台町 |
土地面積 | 405.11m²(122.54坪) |
売地 佐野市下羽田町 土地

1682
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 5.5万円 |
所在地 | 佐野市下羽田町 |
土地面積 | 699.12m²(211.48坪) |
売地 佐野市植上町 8区画

1546
価格 | 1,166万円 |
---|---|
坪単価 | 17万円 |
所在地 | 佐野市植上町 |
土地面積 | 212.59m²(64.3坪) |
中古戸建 足利市野田町

1679
価格 | 1,180万円 |
---|---|
所在地 | 足利市野田町 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 466m²(140.96坪) |
建物面積 | 156.96m²(47.48坪) |
築年月 | 1980/02 |
売地 栃木市岩舟町和泉

1374
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 栃木市岩舟町和泉 |
土地面積 | 655m²(198.13坪) |
売地 佐野市中町

1407
価格 | 1,224万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 佐野市中町 |
土地面積 | 1,011m²(305.82坪) |
売地 足利市福居町

1639
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 足利市福居町 |
土地面積 | 704.13m²(212.99坪) |
中古戸建 佐野市免鳥町 中古住宅

1666
価格 | 1,300万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市免鳥町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 1,139.55m²(344.71坪) |
建物面積 | 117.74m²(35.61坪) |
築年月 | 1958/06 |
中古戸建 栃木市平井町

1231
価格 | 1,400万円 |
---|---|
所在地 | 栃木市平井町 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 528m²(159.72坪) |
建物面積 | 116m²(35.09坪) |
築年月 | 1986 |
中古戸建 栃木市岩舟町静 アークトゥインクル

1592
価格 | 1,400万円 |
---|---|
所在地 | 栃木市岩舟町静 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 921m²(278.6坪) |
建物面積 | 243m²(73.5坪) |
築年月 | 1989 |
中古戸建 佐野市大橋町

1683
価格 | 1,400万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市大橋町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 535.45m²(161.97坪) |
建物面積 | 147.81m²(44.71坪) |
築年月 | 1994/10 |
中古戸建 栃木市藤岡町大前

1251
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 栃木市藤岡町大前 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 1,170m²(353.92坪) |
建物面積 | 146m²(44.16坪) |
築年月 | 2009/10 |
売地 栃木市薗部町 土地

1647
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 10.02万円 |
所在地 | 栃木市薗部町 |
土地面積 | 488m²(147.62坪) |
中古戸建 佐野市堀米町 中古住宅

1697
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市堀米町 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 461.09m²(139.47坪) |
建物面積 | 160m²(48.4坪) |
築年月 | 1976 |